| 0 | 00:07 | Hoy | 00:07 | 0 |
| 3.4 | 3 | Junio | 1 | 4.5 |
| 19.2 | 23 Ene | 2026 | 23 Ene | 30.9 |
| 11.9° | 00:07 | Hoy | 01:08 | 10.8° |
| 18.4° | 5 | Junio | 4 | 9.7° |
| 23.1° | 25 May | 2026 | 8 Ene | -4.6° |
| Claro |
|
| Temperatura 10.7°C
Velocidad del viento 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 86° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |