| 2.9 | 10:55 | Dzisiaj | 08:54 | 3.4 |
| 13.2 | 1 | Kwiecień | 5 | 20.6 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 9.9° | 12:29 | Dzisiaj | 04:54 | 4.5° |
| 18.7° | 8 | Kwiecień | 4 | -0.5° |
| 18.7° | 8 Kwi | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 8.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-3.4 mph UVI 2 |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 59° ENE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |