| 0.2 | 01:28 | Dzisiaj | 01:28 | 0.5 |
| 1.5 | 3 | Czerwiec | 1 | 2 |
| 8.6 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 13.8 |
| 11.9° | 00:07 | Dzisiaj | 01:28 | 10.3° |
| 18.4° | 5 | Czerwiec | 4 | 9.7° |
| 23.1° | 25 Maj | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Czyste |
|
| Temperatura 10.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-0.5 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 51° NE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |