| 8.5 | 08:19 | Dzisiaj | 08:19 | 11.4 |
| 9.8 | 6 | Sierpień | 5 | 14.8 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 12.6° | 00:09 | Dzisiaj | 05:59 | 10.9° |
| 27.4° | 13 | Sierpień | 11 | 8.5° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Nearby Deszcz |
|
| Temperatura 11.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.4-11.4 mph UVI 1 |
|
| 3 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 337° NNW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |