| 7.6 | 09:19 | Dzisiaj | 09:14 | 11.4 |
| 9.8 | 6 | Sierpień | 5 | 14.8 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 13.7° | 09:54 | Dzisiaj | 06:49 | 10.9° |
| 27.4° | 13 | Sierpień | 11 | 8.5° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 13°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.1-11.4 mph UVI 4 |
|
| 3 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 320° NW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |