| 4.2 | 11:05 | Dzisiaj | 11:05 | 8.1 |
| 8.1 | 16 | Październik | 16 | 12.6 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 54.3° | 00:19 | Dzisiaj | 08:39 | 53.1° |
| 66.6° | 5 | Październik | 19 | 34.3° |
| 81.3° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | 23.7° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 54.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.8-8.1 mph |
|
| 4 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 240° WSW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |