| 6.4 | 09:17 | Dzisiaj | 09:17 | 11.3 |
| 13 | 16 | Październik | 16 | 20.3 |
| 30.9 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 49.7 |
| 12.4° | 00:19 | Dzisiaj | 08:39 | 11.7° |
| 19.2° | 5 | Październik | 19 | 1.3° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 12.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-11.3 km/h |
|
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 79° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |