| 1.8 | 09:17 | Dzisiaj | 09:17 | 3.1 |
| 3.6 | 16 | Październik | 16 | 5.6 |
| 8.6 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 13.8 |
| 12.4° | 00:19 | Dzisiaj | 08:39 | 11.7° |
| 19.2° | 5 | Październik | 19 | 1.3° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 12.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.6-3.1 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 79° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |